估算成本
请参阅下面的美梅高赌博登录-美梅高赌博有限公司-apple app store-美高梅排行榜学费和学位课程费用概览, 书籍及资料, 住房, 生活费用等等.
2023-24年估计费用
本科生费用明细
费用 | 学年 | 的学期 |
---|---|---|
学费 | $58,690 | $29,345 |
活动费用 | $270 | $135 |
学术技术费 | $800 | $400 |
预计住宿和餐饮 | $15,850 | $7,925 |
估计的书籍和用品 | $2,700 | $1,350 |
估计运输 | $1,000 | $500 |
估计其他费用 | $2,500 | $1,250 |
估计的教育总费用 | $81,810 | $40, 905 |
毕业生费用明细
费用 | 学年 | 的学期 |
---|---|---|
学费 | $58,690 | $29,345 |
活动费用 | $270 | $135 |
学术技术费 | $800 | $400 |
预计住宿和餐饮 | $19,400 | $9,700 |
估计的书籍和用品 | $3,965 | $1,982 |
估计运输 | $1,550 | $775 |
估计其他费用 | $2,575 | $1,287 |
估计的教育总费用 | $87,250 | $43,624 |
2022-23年估计费用
本科生费用明细
费用 | 学年 | 的学期 |
---|---|---|
学费 | $56,435 | $28,218 |
活动费用 | $270 | $135 |
学术技术费 | $800 | $400 |
预计住宿和餐饮 | $15,236 | $7,618 |
估计的书籍和用品 | $2,700 | $1,350 |
估计运输 | $1,000 | $500 |
估计其他费用 | $2,500 | $1,250 |
估计的教育总费用 | $78,941 | $39,471 |
毕业生费用明细
费用 | 学年 | 的学期 |
---|---|---|
学费 | $56,435 | $28,218 |
活动费用 | $270 | $135 |
学术技术费 | $800 | $400 |
预计住宿和餐饮 | $18,653 | $9,327 |
估计的书籍和用品 | $3,965 | $1,982 |
估计运输 | $1,550 | $775 |
估计其他费用 | $2,575 | $1,287 |
估计的教育总费用 | $84,248 | $42,124 |